
Преимущества технического обслуживания Kia
Мастера-технические специалисты Kia
Оригинальные запчасти
Диагностика автомобиля
Гарантия качества и оптимальной цены
Регламентное техническое обслуживание
Регламент ТО устанавливает сроки и объемы обслуживания в 1000 км.
| Вид обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверка кузова на сквозную коррозию | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Наружные световые приборы и индикаторы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Воздушный фильтр двигателя*9 | R | R | *R | R | *R | R | *R | R | *R | R | *R |
| Фильтр вентиляции салона*1 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Зазоры в клапанном механизме | I | ||||||||||
| Карданы, шлицы, крестовины, подвесной подшипник | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система климат-контроля и кондиционирования воздуха, компрессор | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Состояние АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозные магистрали, шланги и соединения, вакуумные трубки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Тормозная жидкость*9 | I | I | *R | R | *R | I | *R | I | *R | R | *R |
| Дисковые тормоза, диски и колодки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Приводные ремни *2 *3 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС и пыльники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Система выпуска отработавших газов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Турбонагнетатель, интеркулер, трубки и воздуховоды | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Топливный фильтр *4 | R | R | |||||||||
| Топливные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Свечи зажигания - никелевые | I | R | I | R | I | ||||||
| Свечи зажигания - иридиево-платиновые | I | R | |||||||||
| Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | ||||||
| Компоненты рулевого управления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Педаль тормоза | I | I | I | I | I | ||||||
| Шины (износ и давление воздуха, не включая запасное колесо) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость в коробке передач с двойным сцеплением | I | I | I | I | I | ||||||
| Жидкость в механической коробке передач | I | I | I | I | I | ||||||
| Жидкость в автоматической коробке передач | I | I | R | I | I | ||||||
| Фильтр воздушный системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | I | I | I | I | ||||||
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | I | I | I | I | I | ||||||
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Компоненты передней и задней подвески | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Моторное масло и масляный фильтр *5 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Масло в заднем дифференциале *6 | I | R | |||||||||
| Масло в переднем дифференциале *6 | I | R | |||||||||
| Система охлаждения двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Жидкость системы охлаждения двигателя *7 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
| Визуальный осмотр электрической проводки и разъёмов *8 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Замки, петли и направляющие дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Сброс сервисного интервала | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Форсунки омывателя и щетки стеклоочистителей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Обслуживание устройства ЭВАК | Ikолод | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Замена батареи устройства ЭВАК | Каждые 36 месяцев | ||||||||||
I - Проверка и при необходимости замена, очистка, смазка и/или регулировка (работы «при необходимости» не включены в базовый список) | R - Замена
*1 Два фильтра вентиляции салона на модели Kia Carnival
*2 Отрегулировать (при необходимости – заменить) и проверить состояние ремня привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления, водяной помпы и кондиционера воздуха (при наличии).
*3 Проверка натяжения приводных ремней, успокоителей и ремня привода генератора; при необходимости отремонтировать или заменить.
*4 Топливный фильтр рассчитан на весь срок службы автомобиля и не требует замены, но тем не менее рекомендуется его периодическая проверка. Регламент обслуживания зависит от качества используемого топлива. При появлении серьезных проблем (Таких как ограничение подачи топлива, неконтролируемое увеличение подачи топлива, потеря мощности, затрудненный запуск двигателя) необходимо немедленно заменить топливный фильтр, независимо от регламента обслуживания. Для получения более подробной информации свяжитесь с ближайшим авторизованным партнером Kia.
*5 Проверяйте уровень моторного масла и наличие утечек каждые 500 км или перед дальней поездкой.
*6 Проверка состояния масла и его замена при необходимости. Масло в раздаточной коробке и дифференциале необходимо заменять после каждого погружения в воду
*7 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жесткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьезным неисправностям или поломкам двигателя.
*8 Проверка проводов и соединений, которые есть в прямом доступе.
*9 Проверка и при необходимости замена на модели EV6.